شاید شما هم مکعب روبیک داشتید و همیشه سعی داشتید که روبیک را حل کنید اما هر دفعه ساعت ها و یا سالیان فعالیت نتونستید آن را حل کنید. اما افرادی هستند که در کمترین زمان ممکن مکعب روبیک را می توانند حل کنند. حل روبیک در حدود 4 ثانیه خیلی رکورد عجیبی هست . در این مقاله قصد داریم به اسامی افراد رکورد دار و رکوردی که ثبت کردند بپردازیم تا با رکورد داران روبیک آشنا شویم.
در ادامه لیست رکورداران روبیک با مشخصات دقیق را میتوانید مشاهده کنید.
دارنده رکورد | رویداد | ثانیه | |
Ronald Brinkmann (Germany) | West German Championship 1982 | 19 | |
Robert Pergl (Czechoslovakia) | Czechoslovakian Championship 1982 | 17.02 | |
Dan Knights (USA) | World Championship 2003 | 16.71 | |
Jess Bonde (Denmark) | World Championship 2003 | 16.53 | |
Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Winter competition 2004 | 15.07 | |
Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Winter competition 2004 | 14.76 | |
Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Spring competition 2004 | 13.93 | |
Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Spring competition 2004 | 13.89 | |
Shotaro Makisumi (Japan) | Caltech Spring competition 2004 | 12.11 | |
Jean Pons (France) | Dutch Open 2005 | 11.75 | |
Leyan Lo (USA) | Caltech Winter competition 2006 | 11.13 | |
Toby Mao (USA) | US Championship 2006 | 10.48 | |
Edouard Chambon (France) | Belgian Open 2007 | 10.36 | |
Thibaut Jacquinot (France) | Spanish Open 2007 | 9.86 | |
Erik Akkersdijk (Netherlands) | Dutch Open 2007 | 9.77 | |
Ron van Bruchem (Netherlands) | Dutch Championships 2007 | 9.55 | |
Edouard Chambon (France) | Murcia Open 2008 | 9.18 | |
Yu Nakajima (Japan) | Kashiwa Open 2008 | 8.72 | |
Erik Akkersdijk (Netherlands) | Czech Open 2008 | 7.08 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | Melbourne Cube Day 2010 | 7.03 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | Melbourne Cube Day 2010 | 6.77 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | Melbourne Summer Open 2011 | 6.65 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | Kubaroo Open 2011 | 6.24 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | Melbourne Winter Open 2011 | 6.18 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | Melbourne Winter Open 2011 | 5.66 | |
Mats Valk (Netherlands) | Zonhoven Open 2013 | 5.55 | |
Collin Burns (USA) | Doylestown Spring 2015 | 5.25 | |
Keaton Ellis (USA) | River Hill Fall 2015 | 5.09 | |
Lucas Etter (USA) | River Hill Fall 2015 | 4.90 | |
Mats Valk (Netherlands) | Jawa Timur Open 2016 | 4.74 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | POPS Open, Melbourne 2016 | 4.73 | |
Patrick Ponce (USA) | Rally in the Valley 2017 | 4.69 | |
SeungBeom Cho (South Korea) | ChicaGhosts 2017 | 4.59 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | Hobart Summer 2018 | 4.59 | |
Feliks Zemdegs (Australia) | Cube for Cambodia 2018 | 4.22 | |
Yusheng Du (China) | Wuhu Open 2018 | 3.47 |
- 5 تلاش : میانگین سریعترین و کندترین رکورد : 569 ثانیه فلیکس زمدگز ( استرالیا ) ، در Koalification Brisbane 2019 . زمان حل مکعب 6.90 ، 5.64 ، 5.57 ، 5.79 و 63/5 ثانیه بود .
- رکورد چشم بسته ، سریعترین زمان از جمله حفظ کردن : 15:50 ثانیه توسط مکس هیلارد ( امریکا ) در CubingUSA Nationals 2019
- رکورد حل با یک دست : 6.82 ثانیه توسط مکس پارک ( امریکا ) در Bay Area Speedcubin’ 20 in 2019
- رکورد حل روبیک با پا : 16.96 ثانیه توسط دنیل رز – لوین ( امریکا ) در Heartland Champs 2018
- 24 ساعته : حل 5800 روبیک توسط Eric Limeback ( کانادا ) در 3/4 October 2013
نتیجه گیری :
رکورد های بسیار جالبی توسط افراد علاقه مند به روبیک ثبت می شوند اما آنچه که مشخص است نام هیچ ایرانی در بین این لیست نیست و البته امیدواریم در بروزرسانی های آینده افتخار داشتن نام افراد ایرانی را داشته باشیم. شما هم اگر نکته ای دارید می توانید در قسمت نظرات برای ما بنوسید .
اقای محمد رضا کریمی و سید محمد حسین فاطمی رکورد دار های ایران هستند و رکورد های جهانی دارند!
اقای فاطمی رکورد سه در سه و مگامینکس ایران رو داره که سه در سه رو در 7:30 ثانیه و مگامینکس رو در ۱:۰۳.۰۷ درست می کنه و محمد رضا کریمی دو در دو رو در ۱.۳۸ درست می کنه چرا اسمشون این تو نیست ؟